Ремонт шлагбаумов
- Оставляете заявку
- Выезд специалиста
- Диагностика и составление сметы
- Подписание договора
- Выполнение ремонтных работ
- Оплата
- Довольный клиент
Цены на ремонт шлагбаумов
| № п/п | Наименование работ, услуг | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена стрелы шлагбаума | от 2000 | без стоимости материалов |
| 2 | Замена пружины | от 2000 | без стоимости материалов |
| 3 | Замена трансформатора | от 2500 | без стоимости материалов |
| 4 | Ремонт редуктора | от 4000 | без стоимости материалов |
| 5 | Замена концевого выключателя | от 1000 | без стоимости материалов |
| 6 | Замена гидравлического поршня | от 2000 | без стоимости материалов |
| 7 | Замена пускового конденсатора | от 2500 | |
| 8 | Ремонт блока управления привода | от 2500 | без стоимости материалов |
| 9 | Замена масла гидравлического | от 2000 | |
| 10 | Техническое обслуживание редуктора | от 2000 | |
| 11 | Замена сигнальной лампы | от 3000 | |
| 12 | Замена блока управления | от 2500 | без стоимости материалов |
| 13 | Замена фотоэлементов безопасности | от 5000 | |
| 14 | Замена радиоприемника | от 3000 | |
| 15 | Замена пульта дистанционного управления | от 1250 | |
| 16 | Замена кнопки/ключ-кнопки управления | от 2500 | |
| 17 | Программирование блока управления | от 2000 | |
| 18 | Регулировка концевых выключателей | от 2000 | |
| 19 | Регламентное ТО ворот | от 3000 |
- Оперативный выезд по звонку
- Работаем без перерыва и выходных
- Работаем качественно и с гарантией
Выезд и диагностика от 3500 руб.
В пределах МКАД от 3500 руб.
В пределах Московского Малого Кольца (ММК или А-107) от 4500 руб.
За пределы ММК от 4500 руб. + 50 руб./км.

